İtalya için her şey dahil en düşük EOR fiyatı
Çalışan başına aylık €250; EUR referans kuruyla TRY, EUR veya USD olarak faturalanır, kur marjı yoktur. İtalya için açık fiyat yayımlayan tüm sağlayıcılarla karşılaştırma aşağıda.
İtalya için her şey dahil en düşük Employer of Record fiyatı
İtalya’da İstihdam: Çalışan başına aylık €250, her şey dahil: İtalyan iş sözleşmesi ve CCNL seçimi, aylık bordro, ücret pusulaları ve beyannameler, işe alım ve işten ayrılış, İK belgeleri ve sözleşme değişiklikleri, EUR referans kuruyla kendi para biriminizde fatura, kur marjı yok, kurulum ücreti yok.
| Sağlayıcı | İlan edilen ücret | İtalya fiyatı | EUR karşılığı | Her şey dahil mi? | Ayrıca faturalanan |
|---|---|---|---|---|---|
| İtalya’da İstihdam (EmployItaly) | €250 | Yayımlanmış | €250 | Evet | Hiçbir şey |
| Native Teams | başlangıç $99 | Yayımlanmamış | €92 | Belirtilmemiş | Yalnızca başlangıç fiyatı; İtalya listede yok; ücretler ve kur belirtilmemiş |
| Boundless | başlangıç €175 | Yayımlanmamış | €175 | Belirtilmemiş | Ücret ülkenin mevzuat karmaşıklığına bağlı; kurulum ücreti veya asgari tutar yok |
| Skuad (Payoneer) | başlangıç $199 | Yayımlanmamış | €184 | Belirtilmemiş | Yalnızca başlangıç fiyatı; kur marjı ve depozito yayımlanmamış |
| Remofirst | başlangıç $199 | Yayımlanmamış | €184 | Belirtilmemiş | Ülkeye göre değişebilir; kurulum, işe alım veya fesih ücreti yok; sağlık sigortası isteğe bağlı $55'dan başlar; kur ve depozito yayımlanmamış |
| Rivermate | başlangıç €329 | Yayımlanmamış | €329 | Evet | Ülkeye ve yabancı/yerel çalışana göre değişir; kurulum, ayrılış, depozito veya kur marjı olmadığını belirtiyor |
| Playroll | $399 | Yayımlanmış | €369 | Hayır | 1 aylık maaş kadar iade edilebilir depozito; işe alım/ayrılış ücreti yok |
| Multiplier | başlangıç $459 | Yayımlanmamış | €425 | Hayır | $459 yalnızca yıllık sözleşmede (aylık $499); gerekirse kurulum ücreti (resmî sayfa erişilemez, üçüncü taraf kaynak) |
| PeoItaly | €450 | Yayımlanmış | €450 | Belirtilmemiş | Gizli ücret olmadığını belirtiyor; ekler ayrıntılandırılmamış |
| Papaya Global | başlangıç $499 | Yayımlanmamış | €462 | Belirtilmemiş | Yalnızca başlangıç fiyatı; İtalya listede yok; kur politikası uygulanır |
| Horizons (now Remote People) | başlangıç $499 | Yayımlanmamış | €462 | Hayır | EOR Global $499'dan başlar; $199 'EOR Select' yalnızca seçili ülke ve maaşlar için; depozito teklifte belirlenir |
| Lano | başlangıç €499 | Yayımlanmamış | €499 | Hayır | SWIFT ödemeleri işlem başına €25; diğer ek ücretler üçüncü taraf kaynaklara göre |
| Borderless AI | başlangıç $579 | Yayımlanmamış | €536 | Hayır | Resmî fiyatlara erişilemiyor; ülke başına kurulum ve vizeler ayrıca (üçüncü taraf kaynak) |
| Deel | başlangıç $599 | Yayımlanmamış | €555 | Hayır | Fiyat başlangıç tutarıdır; 1–1,5 aylık depozito, kur marjı ve kart/havale ücretleri (üçüncü taraf kaynaklar) |
| Remote | başlangıç $599 | Yayımlanmamış | €555 | Belirtilmemiş | Yıllık sözleşmeler için $599; Remote döviz kuru uygulanır (marj yayımlanmamış); bazı durumlarda iade edilebilir teminat |
| Globalization Partners (G-P) | başlangıç $599 | Yayımlanmamış | €555 | Hayır | Yalnızca başlangıç fiyatı; vize, geçmiş taraması ve yan haklar ayrıca (üçüncü taraf kaynak) |
| Atlas HXM | başlangıç $599 | Yayımlanmamış | €555 | Hayır | Kur: OANDA spot artı açıklanan marj; yasa gerektirdiğinde işten ayrılış maliyetleri |
| Oyster | $699 | Yayımlanmış | €647 | Hayır | Zorunlu iade edilebilir depozito; döviz çevirme ücreti; isteğe bağlı İK danışmanlığı saatlik 300 USD |
Yukarıdaki daha düşük rakamların tamamı ülkeye göre değişen ya da teklifle belirlenen başlangıç fiyatlarıdır: başka hiçbir sağlayıcı İtalya için €250 veya altında her şey dahil bir fiyat yayımlamıyor.
Yalnızca teklifle, İtalya için açık fiyat yok: Rippling, Velocity Global (Pebl), Omnipresent, Safeguard Global, INS Global, Asanify, Wisemonk, EOR Italy (eoritaly.com), eor-italy.com, Italian Employer of Record (employerofrecorditaly.com), Italian Payroll (italianpayroll.it, Lexia), HR Capital. 2026-10-27 tarihinde okundu; USD, EUR başına 1.08 kuruyla çevrildi. İstihdam maliyeti her sağlayıcıda aynıdır ve dahil edilmemiştir.